平成24年度後期技能検定等級別・試験別実施結果
技能検定(技能士合格)
| 級別 | 申請者数 | 合格者数 | 合格率(%) | 前年同期 合格率(%) |
| 特級 | 98 | 20 | 20.4 | 12.5 |
| 1級 | 944 | 393 | 41.6 | 41.0 |
| 2級 | 1,627 | 663 | 40.7 | 36.2 |
| 3級 | 279 | 199 | 71.3 | 76.1 |
| 単一等級 | 44 | 13 | 29.5 | 64.8 |
| 計 | 2,992 | 1,288 | 43.0 | 40.8 |
[学科試験]
| 級別 | 申請者数 | 合格者数 | 合格率(%) | 前年同期 合格率(%) |
| 特級 | 97 | 20 | 20.6 | 14.3 |
| 1級 | 654 | 388 | 59.3 | 56.2 |
| 2級 | 1,148 | 705 | 61.4 | 52.9 |
| 3級 | 266 | 222 | 83.5 | 83.2 |
| 単一等級 | 31 | 25 | 80.6 | 85.4 |
| 計 | 2,196 | 1,360 | 61.9 | 56.5 |
[実技試験]
| 級別 | 申請者数 | 合格者数 | 合格率(%) | 前年同期 合格率(%) |
| 特級 | 66 | 30 | 45.5 | 48.7 |
| 1級 | 800 | 393 | 49.1 | 48.8 |
| 2級 | 1,412 | 644 | 45.6 | 41.9 |
| 3級 | 259 | 197 | 76.1 | 83.3 |
| 単一等級 | 42 | 12 | 28.6 | 66.7 |
| 計 | 2,579 | 1,276 | 49.5 | 47.9 |
[技能五輪]
※国競(機械製図CAD作業:1名)を含む
平成24年度後期技能検定作業別実施結果
特級
| 職種名 | 申請者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
| 鋳造 | 6 | 1 | 16.7 |
| 機械加工 | 14 | 5 | 35.7 |
| 金属プレス加工 | 1 | 1 | 100.0 |
| 工場板金 | 1 | 0 | 0.0 |
| 仕上げ | 4 | 1 | 25.0 |
| 機械検査 | 2 | 0 | 0.0 |
| 機械保全 | 24 | 5 | 20.8 |
| 電子機器組立て | 2 | 0 | 0.0 |
| 電気機器組立て | 2 | 2 | 100.0 |
| 自動販売機調整 | 20 | 4 | 20.0 |
| 内燃機関組立て | 1 | 0 | 0.0 |
| 空気圧装置組立て | 3 | 0 | 0.0 |
| 建設機械整備 | 1 | 0 | 0.0 |
| プラスチック成形 | 17 | 1 | 5.9 |
| 計 | 98 | 20 | 20.4 |
1・2級
| 職種名 | 作業名 | 1級 | 2級 |
| 申請者数 | 合格者数 | 合格率(%) | 申請者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
| さく井 | ロータリー式さく井工事 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 5 | 83.3 |
| 金属溶解 | 鋳鉄誘導炉熔解 | 7 | 5 | 71.4 | 15 | 9 | 60.0 |
| 鋳造 | 鋳鋼鋳物鋳造 | | | | 3 | 3 | 100.0 |
| 金型製作 | プラスチック成形用金型製作作業 | 1 | 1 | 100.0 | | | |
| 工場板金 | 機械板金 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 2 | 66.7 |
| 数値制御タレットパンチプレス板金 | 2 | 0 | 0.0 | 6 | 4 | 66.7 |
| ロープ加工 | ロープ加工 | 2 | 1 | 50.0 | 19 | 8 | 42.1 |
| 機械検査 | 機械検査 | 63 | 24 | 38.1 | 163 | 51 | 31.3 |
| 機械保全 | 機械系保全 | 299 | 145 | 48.5 | 535 | 214 | 40.0 |
| 電気系保全 | 54 | 15 | 27.8 | 158 | 46 | 29.1 |
| 設備診断 | 44 | 3 | 6.8 | 17 | 5 | 29.4 |
| 電気機器組立て | シーケンス制御 | 11 | 1 | 9.1 | 25 | 6 | 24.0 |
| 半導体製品製造 | 集積回路組立て | | | | 1 | 0 | 0.0 |
| プリント配線板製造 | プリント配線板設計 | 5 | 2 | 40.0 | 4 | 3 | 75.0 |
| 自動販売機調整 | 自動販売機調整 | 13 | 6 | 46.2 | 14 | 7 | 50.0 |
| 時計修理 | 時計修理 | 2 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 |
| 内燃機関組立て | 量産形内燃機関組立て | 31 | 10 | 32.3 | 64 | 19 | 29.7 |
| 空気圧装置組立て | 空気圧装置組立て | 17 | 5 | 29.4 | 39 | 26 | 66.7 |
| 油圧装置調整 | 油圧装置調整 | 24 | 8 | 33.3 | 35 | 18 | 51.4 |
| 農業機械整備 | 農業機械整備 | 8 | 5 | 62.5 | 12 | 10 | 83.3 |
| 冷凍空気調和機器施工 | 冷凍空気調和機器施工 | 32 | 13 | 40.6 | 30 | 18 | 60.0 |
| 婦人子供服製造 | 婦人子供既製服縫製作業 | | | | 2 | 1 | 50.0 |
| 和裁 | 和服製作 | 3 | 2 | 66.7 | 7 | 5 | 71.4 |
| 強化プラスチック成形 | ビニルエステル樹脂積層防食 | 11 | 5 | 45.5 | 1 | 1 | 100.0 |
| 建築大工 | 大工工事 | 32 | 10 | 31.3 | 13 | 6 | 46.2 |
| かわらぶき | かわらぶき | 10 | 5 | 50.0 | 10 | 3 | 30.0 |
| 配管 | 建築配管 | 43 | 20 | 46.5 | 43 | 26 | 60.5 |
| プラント配管 | 9 | 6 | 66.7 | 1 | 0 | 0.0 |
| 型枠施工 | 型枠工事 | 22 | 3 | 13.6 | 6 | 0 | 0.0 |
| 鉄筋施工 | 鉄筋施工図作成 | 17 | 13 | 76.5 | | | |
| 鉄筋組立て | 23 | 10 | 43.5 | 5 | 3 | 60.0 |
| コンクリート圧送施工 | コンクリート圧送工事 | 7 | 5 | 71.4 | 4 | 4 | 100.0 |
| 防水施工 | 塩化ビニル系シート防水工事 | 16 | 12 | 75.0 | | | |
| 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事 | 6 | 6 | 100.0 | | | |
| カーテンウォール施工 | 金属製カーテンウォール工事 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 自動ドア施工 | 自動ドア施工 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 50.0 |
| ガラス施工 | ガラス工事 | 7 | 6 | 85.7 | 15 | 10 | 66.7 |
| テクニカルイラストレーション | テクニカルイラストレーションCAD | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
| 機械・プラント製図 | 機械製図手書き | 2 | 1 | 50.0 | 70 | 26 | 37.1 |
| 機械製図CAD | 92 | 26 | 28.3 | 256 | 95 | 37.1 |
| プラント配管製図 | | | | 2 | 2 | 100.0 |
| 電気製図 | 配電盤・制御盤製図 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 1 | 16.7 |
| 金属材料試験 | 組織試験 | 2 | 0 | 0.0 | 9 | 7 | 77.8 |
| 印章彫刻 | 木口彫刻 | 6 | 4 | 66.7 | 12 | 12 | 100.0 |
| 塗装 | 鋼橋塗装 | 9 | 7 | 77.8 | | | |
| 舞台機構調整 | 音響機構調整 | 3 | 1 | 33.3 | 8 | 3 | 37.5 |
| 計 | 944 | 393 | 41.6 | 1,627 | 663 | 40.7 |
3級
| 職種名 | 作業名 | 申請者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
| 機械加工 | 普通旋盤 | 70 | 42 | 60.0 |
| フライス盤 | 1 | 1 | 100.0 |
| マシニングセンタ | 1 | 1 | 100.0 |
| 機械検査 | 機械検査 | 46 | 28 | 60.9 |
| 電気機器組立て | シーケンス制御 | 12 | 4 | 33.3 |
| 時計修理 | 時計修理 | 12 | 9 | 75.0 |
| 内燃機関組立て | 量産形内燃機関組立て | 4 | 3 | 75.0 |
| プラスチック成形 | 射出成形 | 7 | 7 | 100.0 |
| 建築大工 | 大工工事 | 78 | 70 | 89.7 |
| 配管 | 建築配管 | 29 | 23 | 79.3 |
| 機械・プラント製図 | 機械製図手書き | 3 | 2 | 66.7 |
| 機械製図CAD | 16 | 9 | 56.3 |
| 計 | 279 | 199 | 71.3 |
単一等級
| 職種名 | 作業名 | 申請者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
| 電子回路接続 | 電子回路接続 | 31 | 6 | 19.4 |
| 枠組壁建築 | 枠組壁工事 | 7 | 3 | 42.9 |
| バルコニー施工 | 金属製バルコニー工事 | 6 | 4 | 66.7 |
| 計 | 44 | 13 | 29.5 |
もどる