平成27年度前期技能検定等級別・試験別実施結果

技能検定(技能士合格) (単位:人,%)
級別 申請者数 前年同期
申請者数
合格者数 前年同期
合格者数
合格率 前年同期
合格率
1級 1,034 1,040 419 436 40.5 41.9
2級 1,351 1,353 607 558 44.9 41.2
3級 600 870 486 627 81.0 72.1
単一等級 47 27 23 15 48.9 55.6
3,032 3,290 1,535 1,636 50.6 49.7
[学科試験] (単位:人,%)
級別 申請者数 前年同期
申請者数
合格者数 前年同期
合格者数
合格率 前年同期
合格率
1級 804 772 439 406 54.6 52.6
2級 1,115 1,095 624 567 56.0 51.8
3級 541 801 491 679 90.8 84.8
単一等級 46 26 28 18 60.9 69.2
2,506 2,694 1,582 1,670 63.1 62.0
[実技試験] (単位:人,%)
級別 申請者数 前年同期
申請者数
合格者数 前年同期
合格者数
合格率 前年同期
合格率
1級 822 854 431 474 52.4 55.5
2級 1,089 1,108 627 607 57.6 54.8
3級 584 855 493 672 84.4 78.6
単一等級 42 21 24 14 57.1 66.7
2,537 2,838 1,575 1,767 62.1 62.3
[技能五輪]  
参加申込者数 実技試験合格者数
17(五輪8+国競9) 14(五輪8+国競6)




平成27年度前期技能検定作業別実施結果

1・2級

作業名1級2級
申請者数合格者数合格率(%)申請者数合格者数合格率(%)
室内園芸装飾作業 0 0.0 4 2 50.0
造園工事作業 25 4 16.0 51 21 41.2
鋳鉄鋳物鋳造作業 59 46 78.0 48 36 75.0
一般熱処理作業 7 3 42.9 35 19 54.3
浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業 4 1 25.0 19 15 78.9
高周波・炎熱処理作業 10 5 50.0 5 2 40.0
普通旋盤作業 35 15 42.9 135 66 48.9
数値制御旋盤作業 21 17 81.0 27 14 51.9
フライス盤作業 11 6 54.5 25 8 32.0
数値制御フライス盤作業 21 11 52.4 34 19 55.9
平面研削盤作業 5 1 20.0 4 1 25.0
円筒研削盤作業 7 0 0.0 13 5 38.5
心無し研削盤作業       5 5 100
ホブ盤作業 1  1 100 6 3 50.0
数値制御形彫り放電加工作業       4 1 25.0
マシニングセンタ作業 45 18 40.0 94 36 38.3
ワイヤ放電加工作業 5 1 20.0 11 7 63.6
金属プレス作業 28 11 39.3 39 11 28.2
製缶作業 4 1 25.0 6 3 50.0
構造物鉄工作業 7 2 28.6 16 10 62.5
内外装板金作業 8 3 37.5 6 1 16.7
ダクト板金作業 3 0 0.0 9 2 22.2
曲げ板金作業 6 2 33.3 24 8 33.3
打出し板金作業 49 22 44.9 45 19 42.2
電気めっき作業 12 5 41.7 23 12 52.2
治工具仕上げ作業 26 5 19.2 25 4 16.0
金型仕上げ作業 1  0 0.0 4 1 25.0
機械組立仕上げ作業 62 6 9.7 100 44 44.0
工作機械用切削工具研削作業 9 4 44.4 3 0 0.0
超硬刃物研磨作業 14 5 35.7 3 1 33.3
コールドチャンバダイカスト作業 11 6 54.5 45 25 55.6
電子機器組立て作業 12 5 41.7 62 24 38.7
配電盤・制御盤組立て作業 7 3 42.9 30 11 36.7
配管ぎ装作業       4 2 50.0
電気ぎ装作業       4 3 75.0
建設機械整備作業 27 4 14.8 65 37 56.9
和服製作作業 2 2 100
オフセット印刷作業 4 3 75.0 2 0 0.0
射出成形作業 86 35 40.7 117 43 36.8
石張り作業 4 2 50.0 1  0 0.0
とび作業 78 30 38.5 9 6 66.7
左官作業 26 10 38.5 8 2 25.0
築炉作業 5  3 60.0 11 8 72.7
コンクリートブロック工事作業 4 3 75.0 7 3 42.9
タイル張り作業 3 2 66.7      
ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 26 13 50.0      
アクリルゴム系塗膜防水工事作業 1 1 100      
セメント系防水工事作業 3 0 0.0      
シーリング防水工事作業 17 7 41.2      
FRP防水工事作業 2 1 50.0      
プラスチック系床仕上げ工事作業 8 3 37.5      
カーペット系床仕上げ工事作業 2 1 50.0      
木質系床仕上げ工事作業 2 2 100 1 1 100
鋼製下地工事作業 8 1 12.5      
ボード仕上げ工事作業 15 9 60.0      
保温保冷工事作業 5 2 40.0 9 5 55.6
吹付け硬質ウレタンフォーム断熱工事作業 5 4 80.0 7 6 85.7
ビル用サッシ施工作業 11 6 54.5      
化学分析作業 1 1 100 9 5 55.6
表具作業 9 6 66.7 2 1 50.0
壁装作業 5 2 40.0      
建築塗装作業 68 36 52.9 8 3 37.5
金属塗装作業 26 8 30.8 37 16 43.2
噴霧塗装作業 58 11 19.0 81 26 32.1
フラワー装飾作業 7 2 28.6 9 4 44.4
1,034 419 40.5 1,351 607 44.9

3級

作業名申請者数合格者数合格率(%)
室内園芸装飾作業 10 6 60.0
造園工事作業 17 10 58.8
鋳鉄鋳物鋳造作業 116 104 89.7
一般熱処理作業 4 4 100
浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業 1 1 100
高周波・炎熱処理作業 3 3 100
普通旋盤作業 123 92 74.8
数値制御旋盤作業 6 4 66.7
フライス盤作業 31 26 83.9
マシニングセンタ作業 17 9 52.9
機械検査作業 40 29 72.5
電子機器組立て作業 18 17 94.4
大工工事作業 63 54 85.7
とび作業 39 35 89.7
左官作業 65 60 92.3
金属塗装作業 4 3 75.0
音響機構調整作業 36 24 66.7
フラワー装飾作業 7 5 71.4
600 486 81.0

単一等級

作業名申請者数合格者数合格率(%)
溶融ペイントハンドマーカー工事作業 24 11 45.8
高圧洗浄作業 23 12 52.2
47 23 48.9
もどる