平成27年度後期技能検定等級別・試験別実施結果

技能検定(技能士合格) (単位:人,%)
級別 申請者数 前年同期
申請者数
合格者数 前年同期
合格者数
合格率 前年同期
合格率
特級 66 99 10 45 15.2 45.5
1級 604 971 274 435 45.4 44.8
2級 863 1,489 425 635 49.2 42.6
3級 473 416 339 283 71.7 68.0
単一等級 45 43 18 23 40.0 53.5
2,051 3,018 1,066 1,421 52.0 47.1
[学科試験] (単位:人,%)
級別 申請者数 前年同期
申請者数
合格者数 前年同期
合格者数
合格率 前年同期
合格率
特級 65 98 10 44 15.4 44.9
1級 450 663 284 389 63.1 58.7
2級 671 995 475 608 70.8 61.1
3級 440 394 382 334 86.8 84.8
単一等級 36 26 33 26 91.7 100.0
1,662 2,176 1,184 1,401 71.2 64.4
[実技試験] (単位:人,%)
級別 申請者数 前年同期
申請者数
合格者数 前年同期
合格者数
合格率 前年同期
合格率
特級 41 51 25 42 61.0 82.4
1級 508 845 278 453 54.7 53.6
2級 762 1,327 440 615 57.7 46.3
3級 455 395 353 286 77.6 72.4
単一等級 45 42 19 22 42.2 52.4
1,811 2,660 1,115 1,418 61.6 53.3
[技能五輪]  
参加申込者数実技試験合格者数
8(五輪5+国競3) 5




平成27年度後期技能検定作業別実施結果

特級

職種名申請者数合格者数合格率(%)
鋳造  4 1 25.0
金属熱処理  2 1 50.0
機械加工  15 0 0.0
仕上げ  6 1 16.7
機械検査  3 0 0.0
ダイカスト  1 0 0.0
電子機器組立て  2 0 0.0
プリント配線板製造 1 0 0.0
自動販売機調整  8 1 12.5
内燃機関組立て  2 0 0.0
空気圧装置組立て  3 0 0.0
油圧装置調整  1 1 100
建設機械整備  4 2 50.0
プラスチック成形  14 3 21.4
66 10 15.2

1・2級

作業名1級2級
申請者数合格者数合格率(%)申請者数合格者数合格率(%)
ロータリー式さく井工事作業 5 3 60.0 4 3 75.0
鋳鉄溶解作業 29 16 55.2 28 20 71.4
数値制御形彫り放電加工作業 1 1 100      
プレス金型製作作業 2 2 100      
ダクト板金作業 1 1 100      
機械板金作業 1 1 100 5 1 20.0
数値制御タレットパンチプレス板金作業 2 1 50.0 2 1 50.0
ロープ加工作業 1 1 100 15 9 60.0
機械検査作業  81  29 35.8 166 76 45.8
シーケンス制御作業 13 2 15.4 22 8 36.4
自動販売機調整作業 4 2 50.0 13 5 38.5
時計修理作業 4 1 25.0 7 5 71.4
量産形内燃機関組立て作業 54 20 37.0 58 16 27.6
空気圧装置組立て作業 29 13 44.8 36 25 69.4
油圧装置調整作業 16 5 31.3 25 6 24.0
農業機械整備作業 34 28 82.4 14 9 64.3
冷凍空気調和機器施工作業 38 19 50.0 46 20 43.5
和服製作作業 4 4 100 4 3 75.0
ビニルエステル樹脂積層防食作業 5 1 20.0      
石材加工作業 6 1 16.7      
洋菓子製造作業 1 0 0.0 3 1 33.3
和菓子製造作業 3 1 33.3 4 2 50.0
大工工事作業 16 8 50.0 36 23 63.9
かわらぶき作業 3 0 0.0 8 2 25.0
建築配管作業 24 12 50.0 41 18 43.9
プラント配管作業 4 2 50.0 7 4 57.1
型枠工事作業 28 11 39.3 3 0 0.0
鉄筋施工図作成作業 3 2 66.7 1 1 100
鉄筋組立て作業 32 12 37.5      
コンクリート圧送工事作業 3 3 100 2 2 100
アスファルト防水工事作業 2 1 50.0      
ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 1 1 100      
塩化ビニル系シート防水工事 11 10 90.9      
セメント系防水工事作業 1 1 100      
金属製カーテンウォール工事作業 8 4 50.0      
ビル用サッシ施工作業 1 1 100      
自動ドア施工作業 1 1 100 1 1 100
ガラス工事作業 7 2 28.6 12 8 66.7
機械製図手書き作業       56 30 53.6
機械製図CAD作業 84 23 27.4 209 112 53.6
配電盤・制御盤製図作業 1 0 0.0 10 2 20.0
木口彫刻作業 12 12 100 5 4 80.0
組織試験作業       8 5 62.5
建築塗装作業 1 1 100      
鋼橋塗装作業 25 15 60.0 2 1 50.0
音響機構調整作業 2 0 0.0 10 2 20.0
604 274 45.4 863 425 49.2

3級

作業名申請者数合格者数合格率(%)
普通旋盤作業 118 84 71.2
機械検査作業 1 1 100
機械検査作業 1 1 100
機械検査作業 126 97 77.0
配電盤・制御盤組立て作業 1 0 0.0
シーケンス制御作業 15 9 60.0
時計修理作業 14 14 100
量産形内燃機関組立て作業 14 14 100
和服製作作業 5 5 100
射出成形作業 11 9 81.8
大工工事作業 78 66 84.6
建築配管作業 21 16 76.2
機械製図手書き作業 31 6 19.4
機械製図CAD作業 37 17 45.9
473 339 71.7

単一等級

作業名申請者数合格者数合格率(%)
電子回路接続作業 28 7 25.0
樹脂接着剤注入工事作業 17 11 64.7
45 18 40.0
もどる