平成26年度前期技能検定等級別・試験別実施結果

技能検定(技能士合格)

級別申請者数合格者数合格率(%)前年同期
合格率(%)
1級 1,040 436 41.9 40.2
2級 1,353 558 41.2 47.2
3級 870 627 72.1 79.5
単一等級 27 15 55.6 44.4
3,290 1,636 49.7 52.0

[学科試験]

級別申請者数合格者数合格率(%)前年同期
合格率(%)
1級 772 406 52.6 54.2
2級 1,095 567 51.8 56.3
3級 801 679 84.8 90.9
単一等級 26 18 69.2 59.1
2,694 1,670 62.0 64.2

[実技試験]

級別申請者数合格者数合格率(%)前年同期
合格率(%)
1級 854 474 55.5 51.8
2級 1,108 607 54.8 58.2
3級 855 672 78.6 84.1
単一等級 21 14 66.7 68.2
2,838 1,767 62.3 62.7

[技能五輪]

参加申込者数実技試験合格者数
1411




平成26年度前期技能検定作業別実施結果

1・2級

職種名作業名1級2級
申請者数合格者数合格率(%)申請者数合格者数合格率(%)
園芸装飾 室内園芸装飾作業 2 1 50.0      
造園 造園工事作業 27 3 11.1 63 17 27.0
鋳造 鋳鉄鋳物鋳造作業 65 37 56.9 43 27 62.8
金属熱処理   一般熱処理作業 10 5 50.0 33 15 45.5
浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業 9 6 66.7 17 4 23.5
高周波・炎熱処理作業 3 2 66.7 9 5 55.6
機械加工        普通旋盤作業 41 13 31.7 120 65 54.2
数値制御旋盤作業 23 14 60.9 38 16 42.1
フライス盤作業 13 7 53.8 31 8 25.8
数値制御フライス盤作業 29 13 44.8 28 14 50.0
平面研削盤作業 5 1 20.0 9 3 33.3
円筒研削盤作業 10 3 30.0 11 3 27.3
ホブ盤作業       5 2 40.0
マシニングセンタ作業 40 17 42.5 82 33 40.2
放電加工  数値制御形彫り放電加工作業       4 0 0.0
ワイヤ放電加工作業 3 2 66.7 3 0 0.0
金属プレス加工 金属プレス作業 25 11 44.0 57 24 42.1
鉄工  製缶作業 2 2 100.0 3 2 66.7
構造物鉄工作業 17 10 58.8 16 11 68.8
建築板金  内外装板金作業 11 5 45.5 2 0 0.0
ダクト板金作業 6 3 50.0 8 1 12.5
工場板金  曲げ板金作業 14 8 57.1 27 12 44.4
打出し板金作業 54 24 44.4 69 37 53.6
めっき 電気めっき作業 12 3 25.0 13 9 69.2
仕上げ   治工具仕上げ作業 25 3 12.0 31 8 25.8
金型仕上げ作業       6 0 0.0
機械組立仕上げ作業 68 7 10.3 100 31 31.0
切削工具研削 工作機械用切削工具研削作業 11 2 18.2 6 2 33.3
ダイカスト コールドチャンバダイカスト作業 20 15 75.0 30 19 63.3
電子機器組立て 電子機器組立て作業 20 5 25.0 59 19 32.2
電気機器組立て  変圧器組立て作業 3 3 100.0      
配電盤・制御盤組立て作業 10 2 20.0 36 9 25.0
鉄道車両製造・整備   内部ぎ装作業       4 3 75.0
配管ぎ装作業 1 1 100.0 4 3 75.0
電気ぎ装作業 3 2 66.7 6 4 66.7
建設機械整備 建設機械整備作業 22 13 59.1 34 15 44.1
建具製作 木製建具手加工作業 1 1 100.0      
印刷 オフセット印刷作業 5 1 20.0 1 0 0.0
プラスチック成形 射出成形作業 71 32 45.1 121 44 36.4
石材施工 石張り作業 2 2 100.0      
とび とび作業 51 25 49.0 11 3 27.3
左官 左官作業 16 10 62.5 8 3 37.5
築炉 築炉作業       7 5 71.4
ブロック建築 コンクリートブロック工事作業 4 1 25.0 5 4 80.0
タイル張り タイル張り作業 6 0 0.0 1 1 100.0
防水施工     ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 26 11 42.3      
アクリルゴム系塗膜防水工事作業 8 8 100.0      
シーリング防水工事作業 19 9 47.4 1 1 100.0
FRP防水工事作業 7 4 57.1      
内装仕上げ施工    プラスチック系床仕上げ工事作業 7 4 57.1 1 0 0.0
木質系床仕上げ工事作業 3 1 33.3      
鋼製下地工事作業 11 9 81.8      
ボード仕上げ工事作業 13 9 69.2      
熱絶縁施工  保温保冷工事作業 4 0 0.0 4 2 50.0
吹付け硬質ウレタンフォーム断熱工事作業 11 4 36.4 14 7 50.0
サッシ施工 ビル用サッシ施工作業 11 6 54.5      
化学分析 化学分析作業 4 4 100.0 6 6 100.0
表装 壁装作業 6 3 50.0 1 0 0.0
塗装   建築塗装作業 57 19 33.3 4 0 0.0
金属塗装作業 22 7 31.8 42 16 38.1
噴霧塗装作業 60 17 28.3 101 28 27.7
フラワー装飾 フラワー装飾作業 8 3 37.5 16 15 93.8
(後期該当職種)     機械板金作業       1 1 100.0
機械系保全作業       1 1 100.0
ビニルエステル樹脂積層防食作業 1 1 100.0      
建築配管作業 1 1 100.0      
塩化ビニル系シート防水工事作業 1 1 100.0      
1,040 436 41.9 1,353 558 41.2

3級

職種名作業名申請者数合格者数合格率(%)
園芸装飾 室内園芸装飾作業 21 14 66.7
造園 造園工事作業 38 27 71.1
鋳造 鋳鉄鋳物鋳造作業 106 96 90.6
金属熱処理  一般熱処理作業 2 1 50.0
高周波・炎熱処理作業 2 0 0.0
機械加工    普通旋盤作業 133 98 73.7
数値制御旋盤作業 2 2 100.0
フライス盤作業 49 32 65.3
マシニングセンタ作業 5 1 20.0
機械検査 機械検査作業 7 3 42.9
機械保全  機械系保全作業 236 178 75.4
電気系保全作業 51 29 56.9
電子機器組立て 電子機器組立て作業 18 12 66.7
建築大工 大工工事作業 58 48 82.8
とび とび作業 42 16 38.1
左官 左官作業 51 45 88.2
化学分析 化学分析作業 8 0 0.0
塗装 金属塗装作業 1 1 100.0
舞台機構調整 音響機構調整作業 30 16 53.3
フラワー装飾 フラワー装飾作業 10 8 80.0
87062772.1

単一等級

職種名作業名申請者数合格者数合格率(%)
枠組壁建築枠組壁工事作業300.0
路面標示施工溶融ペイントハンドマーカー工事作業6 466.7
産業洗浄高圧洗浄作業181161.1
271555.6
もどる