平成26年度後期技能検定等級別・試験別実施結果

技能検定(技能士合格) (単位:人,%)
級別 申請者数 前年同期
申請者数
合格者数 前年同期
合格者数
合格率 前年同期
合格率
特級 99 94 45 22 45.5% 23.4%
1級 971 950 435 360 44.8% 37.9%
2級 1,489 1,684 635 582 42.6% 34.6%
3級 416 274 283 193 68.0% 70.4%
単一等級 43 38 23 20 53.5% 52.6%
3,018 3,040 1,421 1,177 47.1% 38.7%
[学科試験] (単位:人,%)
級別 申請者数 前年同期
申請者数
合格者数 前年同期
合格者数
合格率 前年同期
合格率
特級 98 93 44 22 44.9% 23.7%
1級 663 646 389 387 58.7% 59.9%
2級 995 1,168 608 674 61.1% 57.7%
3級 394 256 334 222 84.8% 86.7%
単一等級 26 24 26 21 100.0% 87.5%
2,176 2,187 1,401 1,326 64.4% 60.6%
[実技試験] (単位:人,%)
級別 申請者数 前年同期
申請者数
合格者数 前年同期
合格者数
合格率 前年同期
合格率
特級 51 58 42 40 82.4% 69.0%
1級 845 822 453 349 53.6% 42.5%
2級 1,327 1,512 615 599 46.3% 39.6%
3級 395 258 286 189 72.4% 73.3%
単一等級 42 37 22 21 52.4% 56.8%
2,660 2,687 1,418 1,198 53.3% 44.6%
[技能五輪]  
参加申込者数実技試験合格者数
5(10)4(10)




平成26年度後期技能検定作業別実施結果

特級

職種名申請者数合格者数合格率(%)
鋳造  4 0 0.0
金属熱処理  2 0 0.0
機械加工  14 5 35.7
工場板金  2 1 50.0
めっき  1 1 100.0
仕上げ  2 0 0.0
機械検査  3 1 33.3
ダイカスト  2 0 0.0
機械保全  23 12 52.2
電子機器組立て  4 1 25.0
電気機器組立て  3 3 100.0
自動販売機調整  7 2 28.6
内燃機関組立て  3 2 66.7
空気圧装置組立て  5 2 40.0
油圧装置調整  1 0 0.0
建設機械整備  5 3 60.0
プラスチック成形  18 12 66.7
99 45 45.5

1・2級

職種名作業名1級2級
申請者数合格者数合格率(%)申請者数合格者数合格率(%)
さく井 ロータリー式さく井工事 8 5 62.5 4 3 75.0
金属溶解 鋳鋼熔解       1 1 100.0
  軽合金溶解炉熔解 6 5 83.3 6 5 83.3
工場板金 機械板金 2 1 50.0 3 2 66.7
  数値制御タレットパンチプレス板金 8 4 50.0 3 2 66.7
ロープ加工 ロープ加工       10 5 50.0
機械検査 機械検査 52 9 17.3 163 43 26.4
機械保全 機械系保全 304 171 56.3 487 193 39.6
  電気系保全 76 17 22.4 130 39 30.0
  設備診断 53 13 24.5 24 6 25.0
電気機器組立て シーケンス制御 14 0 0.0 11 2 18.2
プリント配線板製造 プリント配線板設計 2 0 0.0 1 0 0.0
自動販売機調整 自動販売機調整 4 0 0.0 14 7 50.0
時計修理 時計修理 3 1 33.3 6 6 100.0
内燃機関組立て 量産形内燃機関組立て 45 11 24.4 53 18 34.0
空気圧装置組立て 空気圧装置組立て 21 6 28.6 36 22 61.1
油圧装置調整 油圧装置調整 21 6 28.6 27 14 51.9
農業機械整備 農業機械整備 26 15 57.7 14 9 64.3
冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工 46 29 63.0 25 15 60.0
婦人子供服製造 婦人子供既製服縫製       2 2 100.0
和裁 和服製作 3 2 66.7 3 2 66.7
菓子製造 洋菓子製造 1 1 100.0 6 4 66.7
  和菓子製造 6 3 50.0 2 2 100.0
建築大工 大工工事 20 10 50.0 39 22 56.4
かわらぶき かわらぶき 2 0 0.0 2 2 100.0
配管 建築配管 35 22 62.9 35 13 37.1
  プラント配管 3 0 0.0 7 3 42.9
型枠施工 型枠工事 28 4 14.3 7 1 14.3
鉄筋施工 鉄筋施工図作成 3 2 66.7 1 0 0.0
  鉄筋組立て 22 9 40.9 3 0 0.0
コンクリート圧送施工 コンクリート圧送工事 13 6 46.2 1 0 0.0
防水施工 塩化ビニル系シート防水工事 20 15 75.0 1 1 100.0
  改質アスファルトシートトーチ工法防水工事 2 2 100.0      
カーテンウォール施工 金属製カーテンウォール工事 2 1 50.0      
自動ドア施工 自動ドア施工 4 3 75.0      
ガラス施工 ガラス工事 5 4 80.0 7 0 0.0
テクニカルイラストレーション テクニカルイラストレーションCAD 1 0 0.0      
機械・プラント製図 機械製図手書き 1 0 0.0 72 41 56.9
  機械製図CAD 88 42 47.7 253 137 54.2
電気製図 配電盤・制御盤製図       8 2 25.0
金属材料試験 組織試験 1 1 100.0 3 1 33.3
塗装 鋼橋塗装 16 13 81.3 4 4 100.0
舞台機構調整 音響機構調整 3 1 33.3 12 3 25.0
(前期該当職種) 一般熱処理 1 1 100.0      
普通旋盤       2 2 100.0
建築塗装       1 1 100.0%
971 435 44.8 1,489 635 42.6

3級

職種名作業名申請者数合格者数合格率(%)
機械加工 普通旋盤 141 110 78.0
機械検査 機械検査 63 46 73.0
電気機器組立て 配電盤・制御盤組立て 4 1 25.0
  シーケンス制御 12 8 66.7
時計修理 時計修理 8 7 87.5
内燃機関組立て 量産形内燃機関組立て 9 8 88.9
和裁 和服製作 6 6 100.0
プラスチック成形 射出成形 13 11 84.6
建築大工 大工工事 71 61 85.9
配管 建築配管 23 12 52.2
機械・プラント製図 機械製図手書き 35 8 22.9
  機械製図CAD 31 5 16.1
416 283 68.0

単一等級

職種名作業名申請者数合格者数合格率(%)
電子回路接続電子回路接続301446.7
樹脂接着剤注入施工樹脂接着剤注入工事8 787.5
バルコニー施工金属製バルコニー工事5240.0
432353.5
もどる