平成24年度前期技能検定等級別・試験別実施結果

技能検定(技能士合格)

級別 申請者数 合格者数 合格率(%) 前年同期
合格率(%)
1級 988 424 42.9 47.4
2級 1,575 706 44.8 46.2
3級 642 501 78.0 77.2
単一等級 45 26 57.8 68.4
3,250 1,657 51.0 52.7

[学科試験]

級別 申請者数 合格者数 合格率(%) 前年同期
合格率(%)
1級 756 423 56.0 61.0
2級 1,239 690 55.7 57.3
3級 589 521 88.5 87.4
単一等級 41 29 70.7 80.6
2,625 1,663 63.4 65.3

[実技試験]

級別 申請者数 合格者数 合格率(%) 前年同期
合格率(%)
1級 799 446 55.8 58.5
2級 1,237 695 56.2 59.2
3級 622 516 83.0 81.9
単一等級 39 26 66.7 75.0
2,697 1,683 62.4 64.0

[技能五輪]

参加申込者数 実技試験合格者数
18 13

※国競(フライス盤作業:3名,フラワー装飾作業:2名)を含む





平成24年度前期技能検定作業別実施結果一覧表

1・2級

職種名 作業名 1級 2級
申請者数 合格者数 合格率(%) 申請者数 合格者数 合格率(%)
園芸装飾 室内園芸装飾作業 2 0 0.0% 3 0 0.0%
造園 造園工事作業 39 9 23.1% 51 24 47.1%
鋳造 鋳鉄鋳物鋳造作業 42 21 50.0% 53 34 64.2%
金属熱処理 一般熱処理作業 14 10 71.4% 14 6 42.9%
浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業 7 2 28.6% 15 5 33.3%
高周波・炎熱処理作業 2 0 0.0% 9 6 66.7%
機械加工 普通旋盤作業 35 16 45.7% 151 65 43.0%
数値制御旋盤作業 14 12 85.7% 38 21 55.3%
フライス盤作業 17 7 41.2% 50 28 56.0%
数値制御フライス盤作業 23 7 30.4% 28 13 46.4%
ボール盤作業 4 1 25.0%
平面研削盤作業 9 4 44.4% 13 4 30.8%
円筒研削盤作業 10 2 20.0% 12 5 41.7%
心無し研削盤作業 1 1 100.0% 5 4 80.0%
ホブ盤作業 6 5 83.3% 6 4 66.7%
マシニングセンタ作業 40 12 30.0% 86 25 29.1%
放電加工 数値制御形彫り放電加工作業 8 0 0.0%
ワイヤ放電加工作業 3 1 33.3% 5 3 60.0%
金属プレス加工 金属プレス作業 14 6 42.9% 58 25 43.1%
鉄工 製缶作業 3 3 100.0% 10 6 60.0%
構造物鉄工作業 14 8 57.1% 18 9 50.0%
建築板金 内外装板金作業 9 4 44.4% 5 2 40.0%
ダクト板金作業 9 0 0.0% 8 4 50.0%
工場板金 曲げ板金作業 20 6 30.0% 23 9 39.1%
打出し板金作業 54 25 46.3% 53 18 34.0%
めっき 電気めっき作業 5 2 40.0% 20 13 65.0%
仕上げ 治工具仕上げ作業 11 4 36.4% 37 9 24.3%
金型仕上げ作業 2 2 100.0% 2 1 50.0%
機械組立仕上げ作業 51 13 25.5% 122 52 42.6%
切削工具研削 工作機械用切削工具研削作業 6 1 16.7% 6 4 66.7%
超硬刃物研磨作業 10 3 30.0% 3 2 66.7%
ダイカスト コールドチャンバダイカスト作業 16 13 81.3% 49 30 61.2%
電子機器組立て 電子機器組立て作業 18 6 33.3% 72 28 38.9%
電気機器組立て 配電盤・制御盤組立て作業 9 4 44.4% 34 8 23.5%
鉄道車両製造・整備 機器ぎ装作業 2 2 100.0%
電気ぎ装作業 1 1 100.0% 6 3 50.0%
建設機械整備 建設機械整備作業 17 7 41.2% 43 30 69.8%
印刷 オフセット印刷作業 7 7 100.0% 3 2 66.7%
プラスチック成形 射出成形作業 85 32 37.6% 186 77 41.4%
石材施工 石張り作業 4 3 75.0% 1 0 0.0%
とび とび作業 44 26 59.1% 13 5 38.5%
左官 左官作業 17 10 58.8% 14 7 50.0%
築炉 築炉作業 1 1 100.0% 20 13 65.0%
ブロック建築 コンクリートブロック工事作業 4 1 25.0% 4 2 50.0%
タイル張り タイル張り作業 5 1 20.0%      
畳製作 畳製作作業 2 1 50.0%
防水施工 ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 16 6 37.5%
アクリルゴム系塗膜防水工事作業 1 1 100.0%      
セメント系防水工事作業 5 4 80.0%      
シーリング防水工事作業 19 11 57.9%
FRP防水工事作業 8 6 75.0%      
内装仕上げ施工 プラスチック系床仕上げ工事作業 4 2 50.0% 2 0 0.0%
鋼製下地工事作業 10 7 70.0%      
ボード仕上げ工事作業 4 2 50.0%      
熱絶縁施工 保温保冷工事作業 10 10 100.0% 2 2 100.0%
吹付け硬質ウレタンフォーム断熱工事作業 2 2 100.0% 6 5 83.3%
サッシ施工 ビル用サッシ施工作業 1 0 0.0%
化学分析 化学分析作業 1 1 100.0% 4 3 75.0%
表装 表具作業 1 0 0.0% 3 2 66.7%
壁装作業 9 5 55.6%
塗装 建築塗装作業 72 31 43.1% 3 2 66.7%
金属塗装作業 34 7 20.6% 47 23 48.9%
噴霧塗装作業 72 17 23.6% 122 39 32.0%
フラワー装飾 フラワー装飾作業 11 7 63.6% 22 20 90.9%
(後期該当職種) 機械系保全作業       2 2 100.0%
電気系保全作業 1 1 100.0%      
油圧装置調整作業 1 1 100.0%
和服製作作業 1 1 100.0%      
大工工事作業 1 1 100.0%      
鉄筋組立て作業 1 1 100.0%      
988 424 42.9% 1,575 706 44.8%

3級

職種名 作業名 申請者数 合格者数 合格率(%)
園芸装飾 室内園芸装飾作業 22 16 72.7%
造園 造園工事作業 24 16 66.7%
鋳造 鋳鉄鋳物鋳造作業 58 54 93.1%
金属熱処理 一般熱処理作業 5 5 100.0%
浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業 1 0 0.0%
高周波・炎熱処理作業 4 3 75.0%
機械加工 普通旋盤作業 148 108 73.0%
数値制御旋盤作業 11 8 72.7%
フライス盤作業 30 24 80.0%
マシニングセンタ作業 10 5 50.0%
機械保全 機械系保全作業 112 89 79.5%
電気系保全作業 38 23 60.5%
電子機器組立て 電子機器組立て作業 26 21 80.8%
とび とび作業 31 28 90.3%
左官 左官作業 70 64 91.4%
塗装 金属塗装作業 2 1 50.0%
舞台機構調整 音響機構調整作業 25 15 60.0%
フラワー装飾 フラワー装飾作業 25 21 84.0%
642 501 78.0%

単一等級

職種名 作業名 申請者数 合格者数 合格率(%)
路面標示施工溶融ペイントハンドマーカー工事作業 19 12 63.2%
産業洗浄高圧洗浄作業 26 14 53.8%
45 26 57.8%
もどる