平成20年度後期技能検定等級別・試験別実施結果

技能検定(技能士合格)

級別 申請者数 合格者数 合格率(%) 前年同期
合格率(%)
特級 50 16 32.0 25.0
1級 1,124 434 38.6 36.2
2級 2,040 671 32.9 32.7
3級 234 149 63.7 68.9
単一等級 40 18 45.0 61.1
3,488 1,288 36.9 36.4

[学科試験]

級別 申請者数 合格者数 合格率(%) 前年同期
合格率(%)
特級 48 17 35.4 26.8
1級 889 458 51.5 46.4
2級 1,590 766 48.2 49.7
3級 213 181 85.0 79.6
単一等級 36 29 80.6 76.7
2,776 1,451 52.3 50.8

[実技試験]

級別 申請者数 合格者数 合格率(%) 前年同期
合格率(%)
特級 32 18 56.3 50.0
1級 880 430 48.9 47.5
2級 1,774 745 42.0 39.4
3級 214 152 71.0 77.5
単一等級 39 18 46.2 63.6
2,939 1,363 46.4 45.3

[技能五輪]

参加申込者数 技能証交付者数
19 17

※国競(建築配管作業:4名,機械製図CAD作業:3名)を含む





平成20年度後期技能検定作業別実施結果一覧表

特級

職 種 申請者数 合格者数 合格率(%)
鋳造 1 0 0.0
金属熱処理 2 2 100.0
機械加工 5 0 0.0
仕上げ 3 1 33.3
機械検査 6 4 66.7
機械保全 11 2 18.2
電子機器組立て 6 2 33.3
自動販売機調整 7 2 28.6
内燃機関組立て 1 1 100.0
油圧装置調整 2 0 0.0
建設機械整備 1 1 100.0
プラスチック成形 5 1 20.0
50 16 32.0

1・2級

職 種 作業名 1級 2級
申請者数 合格者数 合格率(%) 申請者数 合格者数 合格率(%)
さく井 ロータリー式さく井工事 12 8 66.7 9 7 77.8
金型製作 プレス金型製作       3 2 66.7
金属溶解 鋳鋼誘導炉溶解 1 0 0.0      
機械加工 普通旋盤 1 1 100.0      
工場板金 機械板金 3 1 33.3 10 6 60.0
数値制御タレットパンチプレス板金 1 1 100.0 5 1 20.0
ロープ加工 ロープ加工       3 2 66.7
機械検査 機械検査 76 25 32.9 136 49 36.0
機械保全 機械系保全 294 89 30.3 749 208 27.8
電気系保全 66 29 43.9 138 39 28.3
設備診断 34 4 11.8 17 3 17.6
電気機器組立て シーケンス制御 10 5 50.0 15 6 40.0
半導体製品製造 集積回路チップ製造 18 3 16.7 11 3 27.3
集積回路組立て       4 0 0.0
プリント配線板製造 プリント配線板設計 1 0 0.0      
プリント配線板製造 3 3 100.0 2 1 50.0
自動販売機調整 自動販売機調整 14 9 64.3 30 10 33.3
時計修理 時計修理 1 1 100.0 5 3 60.0
内燃機関組立て 量産形内燃機関組立て 51 17 33.3 91 38 41.8
空気圧装置組立て 空気圧装置組立て 23 15 65.2 67 37 55.2
油圧装置調整 油圧装置調整 27 2 7.4 38 13 34.2
農業機械整備 農業機械整備 25 19 76.0 14 7 50.0
冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工 48 22 45.8 38 11 28.9
婦人子供服製造 婦人子供既製服パターンメーキング       2 2 100.0
婦人子供既製服縫製       2 1 50.0
和裁 和服製作 4 3 75.0 9 8 88.9
強化プラスチック成形 ビニルエステル樹脂積層防食 5 2 40.0      
石材施工 石材加工 6 2 33.3      
菓子製造 洋菓子製造 1 0 0.0 2 2 100.0
和菓子製造 10 0 0.0 5 2 40.0
建築大工 大工工事 40 20 50.0 16 3 18.8
かわらぶき かわらぶき 12 8 66.7 6 4 66.7
配管 建築配管 40 19 47.5 78 39 50.0
型枠施工 型枠工事 44 16 36.4      
鉄筋施工 鉄筋施工図作成 3 2 66.7 1 1 100.0
鉄筋組立て 48 20 41.7 2 1 50.0
コンクリート圧送施工 コンクリート圧送工事 7 5 71.4 1 1 100.0
防水施工 アスファルト防水工事 1 1 100.0      
合成ゴム系シート防水工事 6 4 66.7 1 0 0.0
塩化ビニル系シート防水工事 12 5 41.7 1 1 100.0
改質アスファルトシートトーチ工法防水工事 1 1 100.0      
内装仕上げ施工 ボード仕上げ工事 1 1 100.0      
スレート施工 スレート工事 20 7 35.0 3 0 0.0
カーテンウオール施工 金属製カーテンウオール工事 11 5 45.5      
自動ドア施工 自動ドア施工 12 6 50.0 2 0 0.0
ガラス施工 ガラス工事 18 9 50.0 9 4 44.4
テクニカルイラストレーション テクニカルイラストレーションCAD       1 1 100.0
機械・プラント製図 機械製図手書き 2 0 0.0 136 41 30.1
機械製図CAD 93 38 40.9 349 99 28.4
プラント配管製図 4 0 0.0 6 4 66.7
電気製図 配電盤・制御盤製図作業 1 0 0.0 1 0 0.0
金属材料試験 機械試験 4 2 50.0 4 3 75.0
組織試験 2 2 100.0 4 1 25.0
塗装 鋼橋塗装 1 0 0.0 2 1 50.0
舞台機構調整 音響機構調整 6 2 33.3 12 6 50.0
1,124 434 38.6 2,040 671 32.9

3級

職 種 作業名 申請者数 合格者数 合格率(%)
機械加工 フライス盤 5 5 100.0
機械検査 機械検査 40 27 67.5
電気機器組立て シーケンス制御 6 2 33.3
時計修理 時計修理 10 10 100.0
内燃機関組立て 量産形内燃機関組立て 8 8 100.0
和裁 和服製作 12 6 50.0
プラスチック成形 射出成形 8 3 37.5
建築大工 大工工事 76 64 84.2
配管 建築配管 38 21 55.3
機械・プラント製図 機械製図手書き 31 3 9.7
234 149 63.7

単一等級

職 種 作業名 申請者数 合格者数 合格率(%)
電子回路接続 電子回路接続 25 7 28.0
枠組壁建築 枠組壁工事 4 2 50.0
バルコニー施工 金属製バルコニー工事 11 9 81.8
40 18 45.0
もどる